序号 | 姓名 | 执法区域 | 执法证号 |
1 | 刘立峰 | 黄河上中游流域七省(区) | 52430018001 |
2 | 马剑 | 黄河上中游流域七省(区) | 52430018002 |
3 | 马小真 | 黄河上中游流域七省(区) | 52430018003 |
4 | 刘治华 | 黄河上中游流域七省(区) | 52430018004 |
5 | 艾琦森 | 黄河上中游流域七省(区) | 52430018005 |
6 | 李萌 | 黄河上中游流域七省(区) | 52430018008 |
7 | 任怀泽 | 黄河上中游流域七省(区) | 52430018009 |
8 | 王腾 | 黄河流域(片) | 52430018010 |
9 | 刘占雄 | 黄河流域(片) | 52430018011 |
10 | 侯芳 | 黄河上中游流域七省(区) | 52430018013 |
黄河水土保持绥德治理监督局
2024年5月27日